對俄制裁和經濟危機沒有促使意欲移民國外的俄羅斯人人數的增加。
莫斯科,2016年10月26日全俄社會輿論研究中心就俄羅斯人對于移民的心態做了如下數據調查。
經濟危機、對俄制裁政策等因素對俄羅斯人關于移民的心態沒有產生影響:無增長記錄。
在最近1-2年中,大量俄羅斯人沒有注意到這樣一股趨勢,很多人前往國外定居:21%的人認為,這樣的人變少了,33%的人認為這個數字沒有變化,23%的人說移民人數有增長。其中,1/5(20%)的受訪者表示自己有親戚或熟人在最近幾年離開俄羅斯。
2011-2016年,表示有前往國外定居意愿的受訪者比例徘徊于11-13%之間(1991年為16%)。同時,他們中的大部分人并沒有認真考慮過什么時候可以移民(51%的人表示沒有考慮過,18%的人表示不知道什么時候移民),也沒有表現出準備實現移民的積極性(63%)。如今,大部分俄羅斯人并不希望離開俄羅斯(86%),同時認為,他們的子孫最好還是生活在自己的國家內,而不是國外。
那些想要移民的人常常是期待可以提高物質狀況(50%),或社會穩定,更溫和的氣候等。生活在德國似乎是最有吸引力的——在受訪者想要去的國家名單中,她居于首位。
由全俄社會輿論研究中心發起的全俄民意調查開展于2016年10月8-9日。在全俄46個州、邊疆區、共和國及8個??中的130個居民點中,根據性別、年齡、受教育程度和居住點類型的不同選取了1600名18歲及18歲以上具有代表性的俄羅斯聯邦公民。選取樣本(概率0.95)時的最大誤差范圍(考慮設計影響)不超過3.5%。
您認為,最近幾年,離開俄羅斯前往國外定居的人數是變多了還是變少了?或總體上,數量沒有變化呢? (單選題 %) |
| 2013 年 | 2014 年 | 2015 年 | 2016 年 |
較前幾年,變多了 | 29 | 18 | 24 | 23 |
較前幾年,沒有變化 | 37 | 42 | 32 | 33 |
較前幾年,變少了 | 21 | 24 | 23 | 21 |
難以回答 | 13 | 16 | 21 | 23 |
您有親戚或熟人在最近五年離開俄羅斯的嗎? (單選題%) | |
| 2015年 | 2016年 |
|
有 | 22 | 20 |
|
沒有 | 76 | 77 |
|
難以回答 | 2 | 3 |
|
您想要前往國外定居嗎? (單選題%) |
| 1991 年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 |
比較愿意 | 16 | 13 | 11 | 13 | 11 | 13 | 11 |
比較不愿意 | 70 | 82 | 88 | 85 | 88 | 85 | 86 |
難以回答 | 14 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
對于您的子孫來說,當他們長大了,是生活在俄羅斯更好,還是國外更好? (單選題%) |
| 1990年* | 2015年 | 2016年 |
俄羅斯 | 58 | 75 | 75 |
國外 | 13 | 11 | 11 |
難以回答 | 29 | 14 | 14 |
* 1990年,在全蘇聯的城鎮居民中選取了2680名16歲以上具有代表性的人,調查提出的問題是: “對于您的子孫來說,當他們長大了,是生活在蘇聯更好,還是國外更好?”
如果您想要移民,原因是什么? (數字百分比取決于有移民意愿的人數) |
(年) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
更好的生活水平/工資/退休金/津貼 | 41 | 39 | 51 | 47 | 40 | 50 |
社會治安/ 穩定 | 14 | 9 | 10 | 12 | 7 | 7 |
對目前政府及其政策不滿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 |
更合適的氣候、環境 | 3 | 1 | 0 | 12 | 9 | 4 |
更多事業上升/生意的機會 | 16 | 10 | 12 | 14 | 6 | 3 |
不喜歡俄羅斯/喜歡外國 | 8 | 11 | 4 | 5 | 4 | 3 |
有趣 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 |
獲得高質量教育的機會 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 |
親戚在國外 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 |
俄羅斯貪污腐敗嚴重 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 |
更高文化水平/另一種思潮 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 |
遵紀守法,法制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
更好醫療水平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
俄羅斯社會問題嚴重 (酗酒、吸毒、犯罪)/監察管理水平低下 | 8 | 7 | 6 | 5 | 1 | 0 |
結婚 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
其他 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
難以回答 | 11 | 20 | 15 | 17 | 21 | 28 |
您想要去哪個國家定居? (單選題,數字百分比取決于有移民意愿的人數) |
| 總人數 |
德國 | 12 |
美國 | 7 |
法國 | 5 |
英國 | 4 |
加拿大 | 3 |
意大利 | 3 |
澳大利亞 | 2 |
泰國 | 2 |
瑞士 | 2 |
阿拉伯聯合酋長國 | 2 |
新西蘭 | 2 |
西班牙 | 2 |
芬蘭 | 1 |
奧地利 | 1 |
荷蘭 | 1 |
日本 | 1 |
中國 | 1 |
葡萄牙 | 1 |
捷克 | 1 |
瑞典 | 1 |
其他 | 11 |
難以回答 | 35 |
您已經考慮好大概什么時候移民了嗎?如果有,什么時候? (單選題,數字百分比取決于有移民意愿的人數) |
(年) | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
最近1-2年 | 11 | 5 | 13 | 12 | 7 |
最近3-5年 | 13 | 15 | 14 | 12 | 13 |
最近6-9年 | 11 | 9 | 10 | 10 | 5 |
10年之后 | 8 | 8 | 8 | 4 | 6 |
沒有想過 | 39 | 50 | 43 | 49 | 51 |
想過,但由于一定原因不知什么時候有可能 | 18 | 13 | 12 | 13 | 18 |
為了遲早要移民國外,您有著手開始具體的準備嗎? (數字百分比取決于有移民意愿的人數) |
| 2011 年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 |
學外語 | 16 | 20 | 19 | 18 | 16 | 16 |
存錢 | 9 | 14 | 14 | 17 | 17 | 15 |
收集要前往國家的信息 | 20 | 21 | 26 | 23 | 14 | 14 |
咨詢已經移民的熟人 | 19 | 16 | 17 | 16 | 12 | 11 |
搜索關于移民流程的信息 | 8 | 9 | 7 | 12 | 5 | 4 |
再進行深造,以幫助在國外找到工作 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 |
搜索國外工作 | 11 | 8 | 6 | 4 | 8 | 4 |
尋找合適的國外教育項目 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
申請國際公司中有移民機會的工作 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 |
搜索有關和外國人結婚的方案 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 |
沒有著手準備/難以回答 | 50 | 45 | 39 | 42 | 55 | 63 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
數據來源:全俄社會輿論研究中心,參見http://wciom.ru/index.php?id=236&uid=115921。